Yem Hammadde Maliyetleri
22 Şubat 2021 Yem Hammadde Maliyetleri


Mobil cihazlarda detaylı görünüm için cihazınızı yan çeviriniz.
TANELER | HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | |
Arpa | ▼ | -4,62% | ₺1.650,00 | ₺1.730,00 | ₺1.730,00 | ₺1.750,00 | 2,49% | TRL 1.750,00 | ₺1.707,50 | TRL 1.728,75 |
Mısır | ▼ | -5,41% | ₺1.750,00 | ₺1.850,00 | ₺1.850,00 | ₺1.850,00 | 2,07% | TRL 1.850,00 | ₺1.812,50 | TRL 1.831,25 |
Soya Küspesi 85 prim | ▼ | -0,18% | USD 562,00 | USD 563,00 | USD 567,00 | USD 567,00 | -0,09% | USD 567,00 | ₺567,50 | USD 567,25 |
Fullfat | ▲ | 1,64% | USD 620,00 | USD 610,00 | USD 620,00 | USD 620,00 | 0,00% | USD 620,00 | ₺620,00 | USD 620,00 |
Ayçiçek Küspesi | ≡ | 0,00% | USD 360,00 | USD 360,00 | USD 370,00 | USD 375,00 | 4,53% | USD 375,00 | ₺358,75 | USD 366,88 |
DDGS (29 pro – 8 yağ) | ▲ | 1,33% | USD 380,00 | USD 375,00 | USD 375,00 | USD 375,00 | 4,90% | USD 375,00 | ₺357,50 | USD 366,25 |
TÜRKİYE BORSA FİYATLARI | ||||||||||
SOYA KÜSPESİ | ||||||||||
Batı Bölge | 80-85 prim | 80-90 prim | 85-90 prim | 90-100 prim | ||||||
Güney Bölge | 75-80 prim | 80-90 prim | 80-85 prim | 85-95 prim | ||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
70 prim – 46-48 protein | ≡ | 0,00% | USD 545,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | 0,00% | USD 545,00 | USD 0,00 | USD 272,50 |
75 prim – 46-48 protein | ▼ | -0,18% | USD 551,00 | USD 552,00 | USD 557,00 | USD 0,00 | -2,24% | USD 553,33 | USD 566,00 | USD 559,67 |
80 prim – 46-48 protein | ▼ | -0,18% | USD 556,00 | USD 557,00 | USD 562,00 | USD 562,00 | -0,09% | USD 562,00 | USD 562,50 | USD 562,25 |
85 prim – 46-48 protein | ▼ | -0,18% | USD 562,00 | USD 563,00 | USD 567,00 | USD 567,00 | -1,61% | USD 567,00 | USD 576,25 | USD 571,63 |
90 prim – 46-48 protein | ≡ | 0,00% | USD 568,00 | USD 568,00 | USD 573,00 | USD 573,00 | -1,50% | USD 573,00 | USD 581,75 | USD 577,38 |
95 prim – 46-48 protein | ▼ | -0,69% | USD 0,00 | USD 574,00 | USD 578,00 | USD 578,00 | -1,58% | USD 578,00 | USD 587,25 | USD 582,63 |
SOYA FASÜLYESİ | ||||||||||
Batı Bölge | 270-2680 prim | 250-260 prim | 250-260 prim | 250-270 prim | ||||||
Güney Bölge | 270-2680 prim | 260-270 prim | 260-270 prim | 270-280 prim | ||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
240 prim | ▲ | 0,34% | USD 0,00 | USD 591,00 | USD 589,00 | USD 589,00 | -0,17% | USD 589,00 | USD 590,00 | USD 589,50 |
250 prim | ▲ | 0,50% | USD 598,00 | USD 595,00 | USD 593,00 | USD 593,00 | -0,17% | USD 593,00 | USD 594,00 | USD 593,50 |
260 prim | ▲ | 0,50% | USD 602,00 | USD 599,00 | USD 597,00 | USD 597,00 | 0,17% | USD 597,00 | USD 596,00 | USD 596,50 |
270 prim | ▲ | 0,66% | USD 606,00 | USD 602,00 | USD 600,00 | USD 600,00 | 3,45% | USD 600,00 | USD 580,00 | USD 590,00 |
280 prim | ▲ | 0,66% | USD 610,00 | USD 606,00 | USD 604,00 | USD 604,00 | 3,42% | USD 604,00 | USD 584,00 | USD 594,00 |
290 prim | ▼ | -15,63% | USD 513,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 608,00 | -4,68% | USD 560,50 | USD 588,00 | USD 574,25 |
FULLFAT | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
▲ | 1,64% | USD 620,00 | USD 610,00 | USD 620,00 | USD 620,00 | -1,00% | USD 620,00 | USD 626,25 | USD 623,13 | |
HAM-DEGAM SOYA YAĞI | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Ham Yağ | ≡ | 0,00% | USD 1.100,00 | USD 1.100,00 | USD 1.110,00 | USD 1.120,00 | 1,36% | USD 1.120,00 | USD 1.105,00 | USD 1.112,50 |
Degam Yağ | ≡ | 0,00% | USD 1.120,00 | USD 1.120,00 | USD 1.130,00 | USD 1.130,00 | -0,22% | USD 1.130,00 | USD 1.132,50 | USD 1.131,25 |
SOYA KABUĞU | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Batı Bölge | ≡ | 0,00% | USD 215,00 | USD 215,00 | USD 210,00 | USD 210,00 | 0,60% | USD 210,00 | USD 208,75 | USD 209,38 |
AYÇİÇEK KABUK | ||||||||||
İzmir – Samsun – Bandırma İthal Pelet | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
≡ | 0,00% | USD 110,00 | USD 110,00 | USD 110,00 | USD 105,00 | 12,00% | USD 105,00 | USD 93,75 | USD 99,38 | |
YÜKSEK PROTEİNLİ ATK | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
İzmir – 34-36 protein | ≡ | 0,00% | USD 360,00 | USD 360,00 | USD 370,00 | USD 375,00 | 3,09% | USD 375,00 | USD 363,75 | USD 369,38 |
Bandırma – 34-35 protein | ≡ | 0,00% | USD 360,00 | USD 360,00 | USD 370,00 | USD 375,00 | 3,45% | USD 375,00 | USD 362,50 | USD 368,75 |
Samsun – 34-35 protein | ▼ | -1,39% | USD 355,00 | USD 360,00 | USD 360,00 | USD 370,00 | 3,35% | USD 370,00 | USD 358,00 | USD 364,00 |
Trakya – 34 protein | ≡ | 0,00% | TRL 2.450,00 | TRL 2.450,00 | TRL 2.500,00 | TRL 2.700,00 | 0,93% | TRL 2.700,00 | ₺2.675,00 | TRL 2.687,50 |
DÜŞÜK PROTEİNLİ ATK | ||||||||||
26-28 pro | HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | |
Trakya | ≡ | 0,00% | TRL 1.900,00 | TRL 1.900,00 | TRL 2.000,00 | TRL 2.100,00 | 2,44% | TRL 2.100,00 | ₺2.050,00 | TRL 2.075,00 |
İç Anadolu | ≡ | 0,00% | TRL 2.100,00 | TRL 2.100,00 | TRL 2.100,00 | TRL 2.200,00 | 0,76% | TRL 2.200,00 | ₺2.183,33 | TRL 2.191,67 |
Bandırma | ≡ | 0,00% | TRL 2.050,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | #SAYI/0! | TRL 2.050,00 | ₺0,00 | TRL 1.025,00 |
PAMUK KÜSPESİ | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Manisa 13-15 pro | ≡ | 0,00% | TRL 1.250,00 | TRL 1.250,00 | TRL 1.250,00 | TRL 1.250,00 | 0,00% | TRL 1.250,00 | ₺1.250,00 | TRL 1.250,00 |
DDGS | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Batı Bölge (29 pro – 8 yağ) | ▲ | 1,33% | USD 380,00 | USD 375,00 | USD 375,00 | USD 375,00 | 5,26% | USD 375,00 | USD 356,25 | USD 365,63 |
Batı Bölge (30 pro – 10 yağ) | ▲ | 2,63% | USD 390,00 | USD 380,00 | USD 380,00 | USD 380,00 | 4,11% | USD 380,00 | USD 365,00 | USD 372,50 |
BUĞDAY KEPEĞİ | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Trakya | ▼ | -11,43% | TRL 1.550,00 | TRL 1.600,00 | TRL 1.750,00 | TRL 1.750,00 | TRL 0,09 | ₺1.750,00 | ₺1.600,00 | TRL 1.675,00 |
Bandırma | ≡ | 0,00% | USD 240,00 | USD 240,00 | USD 240,00 | USD 245,00 | 7,69% | USD 245,00 | USD 227,50 | USD 236,25 |
İzmir | ≡ | 0,00% | USD 240,00 | USD 245,00 | USD 240,00 | USD 245,00 | 7,69% | USD 245,00 | USD 227,50 | USD 236,25 |
MISIR KEPEĞİ | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Samsun – İthal | ≡ | 0,00% | TRL 300,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | #SAYI/0! | TRL 300,00 | ₺0,00 | TRL 150,00 |
Marmara – Ege – İthal | ≡ | 0,00% | TRL 260,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | #SAYI/0! | TRL 260,00 | ₺0,00 | TRL 130,00 |
PİRİNÇ KEPEĞİ | ||||||||||
13 pro – 14 yağ | HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | |
Trakya | ▲ | 5,56% | TRL 1.900,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | 5,56% | TRL 1.900,00 | ₺1.800,00 | TRL 1.850,00 |
MISIRÖZÜ KÜSPESİ | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
Marmara | ≡ | 0,00% | TRL 2.150,00 | TRL 2.150,00 | TRL 2.125,00 | TRL 2.100,00 | 1,61% | TRL 2.100,00 | ₺2.066,67 | TRL 2.083,33 |
Balıkesir | ▲ | 10,00% | TRL 2.200,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | TRL 0,00 | 10,00% | TRL 2.200,00 | ₺2.000,00 | TRL 2.100,00 |
MELAS | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
▼ | -6,90% | TRL 1.350,00 | TRL 1.450,00 | TRL 1.350,00 | TRL 1.350,00 | -6,47% | TRL 1.350,00 | ₺1.443,33 | TRL 1.396,67 | |
CANSIZ MAYA | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
≡ | 0,00% | USD 300,00 | USD 300,00 | USD 290,00 | USD 290,00 | #SAYI/0! | USD 290,00 | USD 0,00 | USD 145,00 | |
PALM KÜSPESİ | ||||||||||
İzmir – Mersin | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
≡ | 0,00% | USD 250,00 | USD 250,00 | USD 250,00 | USD 250,00 | #SAYI/0! | USD 250,00 | USD 0,00 | USD 125,00 | |
ARPA | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
İç Anadolu | ▼ | -4,62% | TRL 1.650,00 | TRL 1.730,00 | TRL 1.730,00 | TRL 1.750,00 | 4,01% | TRL 1.750,00 | ₺1.682,50 | TRL 1.716,25 |
MISIR | ||||||||||
HAFTALIK DEĞİŞİM % | 22 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 1 ŞUBAT | AYLIK DEĞİŞİM % | ŞUBAT 2021 | OCAK 2021 | 2021 YILI ORT. | ||
İç Anadolu | ▼ | -5,41% | TRL 1.750,00 | TRL 1.850,00 | TRL 1.850,00 | TRL 1.850,00 | 4,23% | TRL 1.850,00 | ₺1.775,00 | TRL 1.812,50 |
İthal | ▼ | -2,14% | USD 274,00 | USD 280,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | 4,67% | USD 280,00 | USD 267,50 | USD 273,75 |
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.