Üretim Maliyetleri
22 Şubat 2021 Üretim Maliyetleri
YUMURTA – Double | 4 OCAK | 11 OCAK | 18 OCAK | 25 OCAK | 1 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 22 ŞUBAT | DEĞİŞİM % | |
Başmakçı Beyaz – TL | 0,6900 | 0,6000 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5700 | 0,5900 | 3,51% | ▲ |
Yum-Bir Beyaz – TL | 0,6850 | 0,6750 | 0,6850 | 0,6850 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,6000 | 7,14% | ▲ |
Kaytaş Beyaz – TL | 0,6510 | 0,6450 | 0,6450 | 0,5910 | 0,5660 | 0,5660 | 0,5660 | 0,5960 | 5,30% | ▲ |
ORTALAMA FİYAT – TL | 0,6753 | 0,6400 | 0,6267 | 0,6087 | 0,5587 | 0,5587 | 0,5653 | 0,5953 | 5,31% | ▲ |
Spot Beyaz – TL | 0,6000 | 0,5400 | 0,5300 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4400 | 0,4700 | 0,4900 | 4,26% | ▲ |
Spot Kahverengi – TL | 0,7000 | 0,6500 | 0,6300 | 0,6000 | 0,5600 | 0,5900 | 0,6200 | 5,08% | ▲ | |
İhracat – USD/360 Adet | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,50 | 24,50 | 23,00 | 24,00 | 4,35% | ▲ |
İhracat – TIR Adet | 189 | 109 | 132 | 209 | 175 | 146 | 123 | 179 | 45,53% | ▲ |
MALİYETLER | 4 OCAK | 11 OCAK | 18 OCAK | 25 OCAK | 1 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 22 ŞUBAT | DEĞİŞİM % | |
Beyaz Et – Broyler TL/Kg | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | ≡ |
Etlik Civciv Adet/TL | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00% | ≡ |
Yumurta Adet/USD | 0,3000 | 0,3000 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,00% | ≡ |
Yumurtacı Civciv Beyaz Adet/TL | 3,20 | 3,20 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | -4,00% | ▼ |
Yumurtacı Civciv Kahverengi Adet/TL | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | -2,56% | ▼ |
Yarka Beyaz Adet/TL | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,50 | -5,77% | ▼ |
Yarka Kahverengi Adet/TL | 33,00 | 33,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 34,50 | -4,17% | ▼ |
Broyler Yemi TL/TON | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00% | ≡ |
Antikoksidiyal USD/Ton Yem | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00% | ≡ |
Yumurta Yemi TL/Ton | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | ≡ |
Yumurta Yem Katkı TL/Ton | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00% | ≡ |
T. Yumurtacı Civciv Yemi TL/Ton | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00% | ≡ |
T. Yumurtacı Yarka Yemi TL/Ton | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | ≡ |
Viyol 15,5 lbs. TL/250 Adet | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3540 | 0,3500 | 0,3540 | 0,3540 | 0,3540 | 0,00% | ≡ |
Viyol 17 lbs. TL/250 Adet | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3680 | 0,3700 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,00% | ≡ |
Viyol 20 lbs. TL/250 Adet | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,00% | ≡ |
Viyol 25 lbs. TL/250 Adet | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4800 | 0,4840 | 0,4840 | 0,4840 | 0,00% | ≡ |
Broyler ve Çıkma Tavuk Beyaz Et Verileri
BROYLER VE YUMURTACI TAVUK KESİM | 4 OCAK | 11 OCAK | 18 OCAK | 25 OCAK | 1 ŞUBAT | 8 ŞUBAT | 15 ŞUBAT | 22 ŞUBAT | DEĞİŞİM % | |
Bütün Tavuk – Broyler TL/Kg | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | ≡ |
İhracat – Broyler USD/Ton | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | ≡ |
T. Yumurtacı Beyaz Kesim KG/TL | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0,00% | ≡ |
T. Yumurtacı Kahverengi Kesim KG/TL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,30 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | ≡ |
Sektörümüzdeki veri katkısı sağlayan Teknik İnsanlara Teşekkürlerimizle…
*Yumurta Borsası Web Sitesi verileri de içermektedir…
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.