18 Ocak 2020 Fiyat ve verilerini içermektedir.
ÜRÜNLER – BROYLER | İKİ ÖNCEKİ | ÖNCEKİ | GÜNCEL | DEĞİŞİM % |
Bütün Tavuk – Broyler TL/Kg | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00% |
İhracat – Broyler USD/Ton | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
T. Yumurtacı Beyaz Kesim KG/TL | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00% |
T. Yumurtacı Kahverengi Kesim KG/TL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00% |
YUMURTA – Double | İKİ ÖNCEKİ | ÖNCEKİ | GÜNCEL | DEĞİŞİM % |
18 Ocak 2021 Fiyatlarıdır | ||||
Başmakçı Beyaz – TL | 0,6900 | 0,6000 | 0,5500 | -8,33% |
Yum-Bir Beyaz – TL | 0,6850 | 0,6750 | 0,6850 | 1,48% |
Kaytaş Beyaz – TL | 0,6510 | 0,6450 | 0,6510 | 0,93% |
ORTALAMA FİYAT – TL | 0,6753 | 0,6400 | 0,6287 | -1,77% |
Spot Beyaz – TL | 0,6000 | 0,5400 | 0,5500 | 1,85% |
Spot Kahverengi – TL | 0,7000 | 0,6500 | 0,6500 | 0,00% |
11 Ocak 2021 Haftası Fiyatlarıdır | ||||
İhracat – USD/360 Adet | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00% |
İhracat – TIR Adet | 189 | 109 | 132 | 21,10% |
MALİYETLER | İKİ ÖNCEKİ | ÖNCEKİ | GÜNCEL | DEĞİŞİM % |
Beyaz Et – Broyler TL/Kg | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00% |
Etlik Civciv Adet/USD | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00% |
Yumurta Adet/USD | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,00% |
Yumurtacı Civciv Beyaz Adet/TL | 3,20 | 3,20 | 4,50 | 40,63% |
Yumurtacı Civciv Kahverengi Adet/TL | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 50,00% |
Yarka Beyaz Adet/TL | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 8,33% |
Yarka Kahverengi Adet/TL | 33,00 | 33,00 | 36,00 | 9,09% |
Broyler Yemi TL/TON | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00% |
Antikoksidiyal USD/Ton Yem | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00% |
Yumurta Yemi TL/Ton | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 7,14% |
Yumurta Yem Katkı TL/Ton | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00% |
T. Yumurtacı Civciv Yemi TL/Ton | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 7,14% |
T. Yumurtacı Yarka Yemi TL/Ton | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 8,33% |
Viyol 15,5 lbs. TL/240 Adet | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,00% |
Viyol 17 lbs. TL/240 Adet | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,00% |
Viyol 20 lbs. TL/240 Adet | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,00% |
Sektörümüzdeki veri katkısı sağlayan Teknik İnsanlara Teşekkürlerimizle… | ||||
*Yumurta Borsası Web Sitesi verileri de içermektedir. |